← UGC creators by niche
Specialty coffee UGC creators
Updated Nov 9, 2026 · Verified against their recent videos.
| Creator | Followers | Median views | Engagement | Posts/wk | Best video | Fit |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() @damaris.co_ Micro (10K–100K) | 94K | 54.7K | 26.7% | 4.1 | 427.3K views ↗ | 100 |
![]() @ginairasanabria Nano (<10K) | 4.2K | 17.3K | 8.7% | 5.5 | 597.8K views ↗ | 98 |
![]() @porchgossipcoffeeco Nano (<10K) | 1.4K | 910 | 3.9% | 7.9 | 70.1K views ↗ | 91 |
![]() @coffee.with.mikee Nano (<10K) | 1.2K | 6K | 7.9% | 1.2 | 251.4K views ↗ | 88 |
![]() @laceyglasley Mid (100K–500K) | 114.5K | 106.3K | 9.6% | 0.2 | 4.8M views ↗ | 85 |
![]() @gobbleacoffee Micro (10K–100K) | 40.6K | 15.2K | 6.0% | 10 | 1.2M views ↗ | 84 |
![]() @ohhoneeyy_ Micro (10K–100K) | 37.2K | 68.7K | 10.1% | 1.7 | 361.2K views ↗ | 83 |
![]() @latteria36 Nano (<10K) | 3.9K | 14.7K | 2.3% | 3.1 | 569.3K views ↗ | 78 |
![]() @_cafemesa Nano (<10K) | 1.2K | 9.8K | 7.3% | 1.2 | 143.5K views ↗ | 77 |
![]() @meekscoffee Nano (<10K) | 6.6K | 1.1K | 22.0% | 0.1 | 73.1K views ↗ | 75 |
![]() @lori_ilc Mid (100K–500K) | 106K | 224.7K | 18.2% | 0.1 | 18M views ↗ | 75 |
![]() @coffeewithcandace Micro (10K–100K) | 35.4K | 35.5K | 12.3% | 0.2 | 2.3M views ↗ | 75 |
![]() @sofia_hrdz Mid (100K–500K) | 276.2K | 41K | 16.0% | 0.1 | 3.4M views ↗ | 73 |
![]() @kitchenchaos.ccq Mid (100K–500K) | 145K | 12.2K | 12.6% | 10 | 181.7K views ↗ | 72 |
![]() @home.baristalife Nano (<10K) | 3.5K | 13K | 2.3% | 1.3 | 3.7M views ↗ | 69 |
![]() @danvegacoffee Micro (10K–100K) | 36.2K | 5K | 7.5% | 2.2 | 197.3K views ↗ | 69 |
![]() @lmz.coffee Micro (10K–100K) | 78.1K | 393K | 3.6% | 0.6 | 15.1M views ↗ | 68 |
![]() @honestespresso Nano (<10K) | 3.4K | 5.6K | 4.1% | 0.5 | 626.4K views ↗ | 68 |
![]() @mr24.studio Micro (10K–100K) | 45K | 632.3K | 4.6% | 0.2 | 4.6M views ↗ | 67 |
![]() @anjankhatiwada32 Micro (10K–100K) | 11.1K | 56.8K | 4.8% | 0.1 | 3.8M views ↗ | 67 |
Are you one of these creators and don’t want to be listed? Request removal here.



















